POZOR ZMĚNA ORGANIZACE - VÝŠLAP NA CHATU PRAŠIVÁ
Kartičku a stanoviště budou na trase z Vyšních Lhot od rybárny po asfaltce a z Dobratic pod Prašivou.
http://www.chataprasiva.cz/kontakt/
Možnost dojezdu autem, na mapě vyznačená parkoviště nebo vlakem, viz příloha.
Datum | Odkud/Přestup/Kam | Příj. | Odj. | Pozn. | Spoje |
---|---|---|---|---|---|
22.6. | Karviná hl.n. | 5:59 | 6:00 | Os 2923 1.2. | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 6:19 | 6:41 | Os 12806 | ||
Dobrá u Frýdku-Místku | 7:12 | 7:13 | Přesun asi 5 min | ||
Dobrá,,střed | > | 7:48 | 55, 1 | 863351 207 | |
Vyšní Lhoty,,pod Prašivou | 8:01 | > | 52, | ||
Celkový čas 2 hod 1 min, vzdálenost 45 km, cena 83 Kč / IN50 51 Kč / IN25 67 Kč
|
Datum | Odkud/Přestup/Kam | Příj. | Odj. | Pozn. | Spoje |
---|---|---|---|---|---|
22.6. | Karviná hl.n. | 7:14 | 7:15 | R 341 Fatra | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 7:31 | 7:41 | Os 12808 | ||
Dobratice p.Prašivou | 8:06 | > | |||
Celkový čas 51 min, vzdálenost 34 km, cena 59 Kč / IN50 30 Kč / IN25 44 Kč
|
Datum | Odkud/Přestup/Kam | Příj. | Odj. | Pozn. | Spoje |
---|---|---|---|---|---|
22.6. | Karviná hl.n. | 7:56 | 8:00 | Os 2927 1.2. | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 8:19 | 8:41 | Os 12810 | ||
Dobrá u Frýdku-Místku | 9:12 | 9:13 | Přesun asi 5 min | ||
Dobrá,,střed | > | 9:48 | 55, 1 | 863351 209 | |
Vyšní Lhoty,,pod Prašivou | 10:01 | > | 52, | ||
Celkový čas 2 hod 1 min, vzdálenost 45 km, cena 83 Kč / IN50 51 Kč / IN25 67 Kč
|
Datum | Odkud/Přestup/Kam | Příj. | Odj. | Pozn. | Spoje |
---|---|---|---|---|---|
22.6. | Karviná hl.n. | 7:56 | 8:00 | Os 2927 1.2. | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 8:19 | 8:41 | Os 12810 | ||
Dobratice p.Prašivou | 9:06 | > | |||
Celkový čas 1 hod 6 min, vzdálenost 34 km, cena 59 Kč / IN50 30 Kč / IN25 44 Kč
|